A タイプ PVC ボートのドックのフェンダーがフェンダーをブイします。
A タイプ PVC ボートのドックのフェンダーがフェンダーをブイします。
今すぐチャット制品の詳細
A タイプ PVC ボートのドックのフェンダーがフェンダーをブイします。
タイプ A | |||||||||
素材: PVC (UV 保護) 仕様 | |||||||||
シリーズ | モデル | Size(D*H*A) | 厚さ | 眼径 | 重量 | 浮力 | 容積 (リットル) | カートンの測定 | ボックス (ピース) ごとの量 |
一般的な純粋な色 | A25 | 25 * 31 * 2.5 cm | 3.8 mm | 28 mm | 850 g | 8 kg | 5.91 L | 58 * 46 * 27 cm | 15 |
A29 | 29 * 37 * 2.7 cm | 3.8 mm | 28 mm | 1000 g | 12 kg | 13.2 L | 58 * 46 * 27 cm | 13 | |
A38 | 38 * 48 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 2500 g | 20 kg | 30.8 L | 58 * 46 * 27 cm | 6 | |
A45 | 45 * 60 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 3000 g | 30 kg | 54.9 L | 58 * 46 * 27 cm | 5 | |
A50 | 55 * 73 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 3300 g | 40 kg | 71.95 L | 58 * 46 * 27 cm | 4 | |
A55 | 55 * 73 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 4000 g | 50 kg | 95.7 L | 58 * 46 * 27 cm | 3 | |
A65 | 65 * 85 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 4500 g | 70 kg | 158 L | 68 * 41 * 22 cm | 3 | |
A75 | 75 * 90 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 5000 g | 100 kg | 242 L | 68 * 41 * 22 cm | 3 | |
A95 | 95 * 110 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 9000 g | 150 kg | 316 L | 70 * 45 * 50 cm | 4 | |
A100 | 100 * 112 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 10500 g | 200 kg | 348 L | 70 * 45 * 50 cm | 4 | |
-BL/R (ボディの赤または黄色のボディと BL/R 黒トップ) | A25(BL/R) | 25 * 31 * 2.5 cm | 3.8 mm | 28 mm | 850 g | 8 kg | 5.91 L | 58 * 46 * 27 cm | 15 |
A29(BL/R) | 29 * 37 * 2.7 cm | 3.8 mm | 28 mm | 1000 g | 12 kg | 13.2 L | 58 * 46 * 27 cm | 13 | |
A38(BL/R) | 38 * 48 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 2500 g | 20 kg | 30.8 L | 58 * 46 * 27 cm | 6 | |
A45(BL/R) | 45 * 60 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 3000 g | 30 kg | 54.9 L | 58 * 46 * 27 cm | 5 | |
A50(BL/R) | 55 * 73 * 3.7 cm | 3.8 mm | 30 mm | 3300 g | 40 kg | 71.95 L | 58 * 46 * 27 cm | 4 |
関連商品